Analizy gipsu
Badany parametr | Metoda badania |
---|---|
Zawartość wilgoci | VGB-M 701 e:2008 p.1.2 |
Stopień czystości | VGB-M 701 e:2008 p.2.1 |
pH. Metoda potencjometryczna | VGB-M 701 e:2008 p.4 |
Stopień białości | VGB-M 701 e:2008 p.5 |
Zawartość chlorków. Metoda miareczkowa | VGB-M 701 e:2008 p.8.8.3 |
Oznaczanie węglanów jako CaCO3 | VGB-M 701 e:2008 p.8.12 |
Oznaczanie dwutlenku siarki (SO2) jako półwodnego siarczanu (IV) wapnia- metoda miareczkowa z jodem | VGB-M 701 e:2008 p.8.9 |
Rozmiar cząstek - analiza granulometryczna | Metoda badawcza nr 184 |
Oznaczanie części nierozpuszczalnych (SiO2+NR) w gipsie | Instrukcja techniczna |
Oznaczanie gęstości nasypowej | Instrukcja techniczna |
Oznaczanie potasu, sodu i magnezu rozpuszczonego jako tlenków metodą ICP-OES | VGB-M 701-e/2008 p.8.7 |
Analizy sorbentu (mączka kamienia wapiennego)
Badany parametr | Metoda badania |
---|---|
Oznaczanie zawartości wilgoci w sorbencie | Instrukcja techniczna |
Oznaczanie zawartości węglanu wapnia (CaCO3) w sorbencie | Instrukcja techniczna |
Oznaczanie rozmiaru cząsteczek-analiza granulometryczna | Instrukcja techniczna |
Oznaczanie białości sorbentu | Instrukcja techniczna |
Oznaczanie reaktywności sorbentu | Instrukcja techniczna |
Oznaczanie gęstości nasypowej | Instrukcja techniczna |